Monat Jahr Wert Würzburg Wert Aschaffenburg Wert Schweinfurt Gesamtwert Unterfranken
Jan 2023 286 801 574 1.661
Feb 2023 328 863 979 2.170
Mär 2023 292 1.465 839 2.596
Apr 2023 257 1.446 506 2.209
Mai 2023 250 445 282 977
Jun 2023 366 517 715 1.598
Jul 2023 191 312 799 1.302
Aug 2023 230 359 1.051 1.640
Sep 2023 266 400 1.264 1.930
Okt 2023 434 560 1.696 2.690
Nov 2023 557 595 1.370 2.522
Dez 2023 217 581 1.289 2.087
Jan 2024 521 712 1.293 2.526
Feb 2024 655 797 1.347 2.799
Mär 2024 620 862 1.704 3.186
Apr 2024 576 1.099 1.503 3.178
Mai 2024 556 861 1.236 2.653
Jun 2024 937 877 1.223 3.037
Jul 2024 1.130 1.399 1.274 3.803
Aug 2024 472 535 863 1.870
Sep 2024 1.016 1.515 1.768 4.299
Okt 2024 1.306 872 2.476 4.654
Nov 2024 1.361 1.343 2.119 4.823
Dez 2024 908 536 2.109 3.553
Jan 2025 1.276 1.386 2.613 5.275
erstelle aus den daten ein diagramm mit zeitverlauf und 4 linien
Added on:
Aug 13, 2025
User Prompt