Added on:
Feb 28, 2025
User Prompt
um gráfico mostrando a evolução dos valores deixados em caixa no Instituto de Previdência Municipal (IPREVEN) pelas gestões da Prefeitura de Presidente Venceslau ao longo dos anos.
1993 / 1996 → R$ 0,00
1997 / 2000 → R$ 323.613,00
2001 / 2004 → R$ 9.366.750,00
2005 / 2008 → R$ 16.141.497,00
2009 / 2012 → R$ 4.016.230,00
2013 / 2016 → R$ 20.595.486,82
2017 / 2018 → R$ 1.597.409,44
2021 / 2024 → R$ 20.569.548,62
2025 → R$ 23.525.818,27