Materialien und GWPA-Analyse

Added on: Mar 09, 2025
User Prompt

Material PENRT (MJ) Prozentsatz (%)
Aluminiumblech (1,5 mm) 2880 0.48%
Bitumenbahn (1,5 mm) 324 0.05%
Holzfaserdämmung (10 cm) 25.920 4.29%
Gussasphaltestrich (2 cm) 1.800 0.30%
Beton C30/35 (20 cm) 25.920 4.29%
Gussasphaltestrich (2 cm) (Boden) 1.800 0.30%
Holzfaserdämmung (10 cm) (Boden) 12.960 2.15%
Bitumenbahn (1,5 mm) (Boden) 324 0.05%
Beton C30/35 (20 cm) (Boden) 25.920 4.29%
Glas (Dreifachverglasung) 22.500 3.73%
Vertikale Profile (120x150 mm) 38.880 6.44%
Horizontale Profile (120x120 mm) 24.883,2 4.13%
Gesamt 603.809,52 100%
Prozentsätze für GWPA (kg CO₂-eq):
Material GWPA (kg CO₂-eq) Prozentsatz (%)
Aluminiumblech (1,5 mm) 5.400 1.60%
Bitumenbahn (1,5 mm) 648 0.19%
Holzfaserdämmung (10 cm) 43.200 12.8%
Gussasphaltestrich (2 cm) 4.320 1.28%
Beton C30/35 (20 cm) 43.200 12.8%
Gussasphaltestrich (2 cm) (Boden) 4.320 1.28%
Holzfaserdämmung (10 cm) (Boden) 27.000 8.0%
Bitumenbahn (1,5 mm) (Boden) 648 0.19%
Beton C30/35 (20 cm) (Boden) 43.200 12.8%
Glas (Dreifachverglasung) 45.000 13.3%
Vertikale Profile (120x150 mm) 64.800 19.2%
Horizontale Profile (120x120 mm) 37.252,8 11.0%
Gesamt 337.961,8 100% die prozentanzah beide in kuchen
diagramm darstellen