每月進貨與庫存總量統計

Added on: Mar 15, 2025
User Prompt

### **進貨與庫存數據總表**

| 月份 | 耗材名稱 | 庫存 | 進貨 |
|--------|--------------------|------|------|
| 113/1月 | 擦手紙 | 34 | 0 |
| 113/1月 | 衛生紙 | 44 | 85 |
| 113/1月 | 馬桶坐墊紙 | 41 | 0 |
| 113/1月 | 洗手乳 | 4 | 0 |
| 113/1月 | 傘套 | 6 | 0 |
| 113/1月 | 4000ml/罐 | 6 | 0 |
| 113/2月 | 擦手紙 | 21 | 405 |
| 113/2月 | 衛生紙 | 79 | 330 |
| 113/2月 | 馬桶坐墊紙 | 34 | 0 |
| 113/2月 | 洗手乳 | 0 | 4 |
| 113/2月 | 傘套 | 1 | 0 |
| 113/2月 | 4000ml/罐 | 1 | 0 |
| 113/2月 | 餐墊紙 | 0 | 15 |
| 113/2月 | 筷子 | 0 | 18 |
| 113/2月 | 商場用大紙提 | 0 | 3 |
| 113/2月 | 商場用中紙提 | 0 | 0 |
| 113/2月 | 商場用小提袋 | 0 | 8 |
| 113/2月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 10 |
| 113/3月 | 擦手紙 | 325 | 0 |
| 113/3月 | 衛生紙 | 100 | 0 |
| 113/3月 | 馬桶坐墊紙 | 32 | 0 |
| 113/3月 | 洗手乳 | 4 | 0 |
| 113/3月 | 傘套 | 5 | 0 |
| 113/3月 | 4000ml/罐 | 5 | 0 |
| 113/3月 | 餐墊紙 | 0 | 5 |
| 113/3月 | 筷子 | 0 | 8 |
| 113/3月 | 商場用大紙提 | 0 | 5 |
| 113/3月 | 商場用中紙提 | 0 | 8 |
| 113/3月 | 商場用小提袋 | 0 | 7 |
| 113/3月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 5 |
| 113/4月 | 擦手紙 | 274 | 0 |
| 113/4月 | 衛生紙 | 40 | 100 |
| 113/4月 | 馬桶坐墊紙 | 14 | 0 |
| 113/4月 | 洗手乳 | 10 | 0 |
| 113/4月 | 傘套 | 8 | 0 |
| 113/4月 | 4000ml/罐 | 8 | 0 |
| 113/4月 | 餐墊紙 | 0 | 6 |
| 113/4月 | 筷子 | 0 | 5 |
| 113/4月 | 商場用大紙提 | 0 | 5 |
| 113/4月 | 商場用中紙提 | 0 | 5 |
| 113/4月 | 商場用小提袋 | 0 | 7 |
| 113/4月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 4 |
| 113/5月 | 擦手紙 | 191 | 0 |
| 113/5月 | 衛生紙 | 17 | 70 |
| 113/5月 | 馬桶坐墊紙 | 9 | 0 |
| 113/5月 | 洗手乳 | 0 | 0 |
| 113/5月 | 傘套 | 7 | 0 |
| 113/5月 | 4000ml/罐 | 7 | 0 |
| 113/5月 | 餐墊紙 | 0 | 10 |
| 113/5月 | 筷子 | 0 | 16 |
| 113/5月 | 商場用大紙提 | 0 | 3 |
| 113/5月 | 商場用中紙提 | 0 | 15 |
| 113/5月 | 商場用小提袋 | 0 | 7 |
| 113/5月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 5 |
| 113/6月 | 擦手紙 | 244 | 0 |
| 113/6月 | 衛生紙 | 17 | 65 |
| 113/6月 | 馬桶坐墊紙 | 4 | 0 |
| 113/6月 | 洗手乳 | 2 | 0 |
| 113/6月 | 傘套 | 4 | 0 |
| 113/6月 | 4000ml/罐 | 4 | 0 |
| 113/6月 | 餐墊紙 | 0 | 4 |
| 113/6月 | 筷子 | 0 | 4 |
| 113/6月 | 商場用大紙提 | 0 | 8 |
| 113/6月 | 商場用中紙提 | 0 | 10 |
| 113/6月 | 商場用小提袋 | 0 | 7 |
| 113/6月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 9 |
| 113/7月 | 擦手紙 | 218 | 0 |
| 113/7月 | 衛生紙 | 32 | 50 |
| 113/7月 | 馬桶坐墊紙 | 5 | 0 |
| 113/7月 | 洗手乳 | 2 | 0 |
| 113/7月 | 傘套 | 6 | 0 |
| 113/7月 | 4000ml/罐 | 6 | 0 |
| 113/7月 | 餐墊紙 | 0 | 4 |
| 113/7月 | 筷子 | 0 | 5 |
| 113/7月 | 商場用大紙提 | 0 | 10 |
| 113/7月 | 商場用中紙提 | 0 | 7 |
| 113/7月 | 商場用小提袋 | 0 | 10 |
| 113/7月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 5 |
| 113/8月 | 擦手紙 | 191 | 0 |
| 113/8月 | 衛生紙 | 35 | 50 |
| 113/8月 | 馬桶坐墊紙 | 3 | 0 |
| 113/8月 | 洗手乳 | 4 | 0 |
| 113/8月 | 傘套 | 4 | 0 |
| 113/8月 | 4000ml/罐 | 4 | 0 |
| 113/8月 | 餐墊紙 | 0 | 3 |
| 113/8月 | 筷子 | 0 | 4 |
| 113/8月 | 商場用大紙提 | 0 | 7 |
| 113/8月 | 商場用中紙提 | 0 | 10 |
| 113/8月 | 商場用小提袋 | 0 | 7 |
| 113/8月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 3 |
| 113/9月 | 擦手紙 | 244 | 0 |
| 113/9月 | 衛生紙 | 30 | 50 |
| 113/9月 | 馬桶坐墊紙 | 2 | 0 |
| 113/9月 | 洗手乳 | 3 | 0 |
| 113/9月 | 傘套 | 6 | 0 |
| 113/9月 | 4000ml/罐 | 6 | 0 |
| 113/9月 | 餐墊紙 | 0 | 6 |
| 113/9月 | 筷子 | 0 | 3 |
| 113/9月 | 商場用大紙提 | 0 | 10 |
| 113/9月 | 商場用中紙提 | 0 | 2 |
| 113/9月 | 商場用小提袋 | 0 | 6 |
| 113/9月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 4 |
| 113/10月 | 擦手紙 | 218 | 0 |
| 113/10月 | 衛生紙 | 68 | 45 |
| 113/10月 | 馬桶坐墊紙 | 6 | 0 |
| 113/10月 | 洗手乳 | 3 | 0 |
| 113/10月 | 傘套 | 5 | 0 |
| 113/10月 | 4000ml/罐 | 5 | 0 |
| 113/10月 | 餐墊紙 | 0 | 3 |
| 113/10月 | 筷子 | 0 | 6 |
| 113/10月 | 商場用大紙提 | 0 | 10 |
| 113/10月 | 商場用中紙提 | 0 | 4 |
| 113/10月 | 商場用小提袋 | 0 | 6 |
| 113/10月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 10 |
| 113/11月 | 擦手紙 | 191 | 0 |
| 113/11月 | 衛生紙 | 48 | 60 |
| 113/11月 | 馬桶坐墊紙 | 9 | 0 |
| 113/11月 | 洗手乳 | 7 | 0 |
| 113/11月 | 傘套 | 5 | 0 |
| 113/11月 | 4000ml/罐 | 5 | 0 |
| 113/11月 | 餐墊紙 | 0 | 11 |
| 113/11月 | 筷子 | 0 | 10 |
| 113/11月 | 商場用大紙提 | 0 | 10 |
| 113/11月 | 商場用中紙提 | 0 | 4 |
| 113/11月 | 商場用小提袋 | 0 | 5 |
| 113/11月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 5 |
| 113/12月 | 擦手紙 | 244 | 0 |
| 113/12月 | 衛生紙 | 56 | 55 |
| 113/12月 | 馬桶坐墊紙 | 6 | 0 |
| 113/12月 | 洗手乳 | 8 | 0 |
| 113/12月 | 傘套 | 7 | 0 |
| 113/12月 | 4000ml/罐 | 7 | 0 |
| 113/12月 | 餐墊紙 | 0 | 8 |
| 113/12月 | 筷子 | 0 | 8 |
| 113/12月 | 商場用大紙提 | 0 | 8 |
| 113/12月 | 商場用中紙提 | 0 | 4 |
| 113/12月 | 商場用小提袋 | 0 | 2 |
| 113/12月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 10 |
| 114/1月 | 擦手紙 | 274 | 0 |
| 114/1月 | 衛生紙 | 53 | 120 |
| 114/1月 | 馬桶坐墊紙 | 5 | 0 |
| 114/1月 | 洗手乳 | 7 | 0 |
| 114/1月 | 傘套 | 5 | 0 |
| 114/1月 | 4000ml/罐 | 5 | 0 |
| 114/1月 | 餐墊紙 | 0 | 4 |
| 114/1月 | 筷子 | 0 | 4 |
| 114/1月 | 商場用大紙提 | 0 | 4 |
| 114/1月 | 商場用中紙提 | 0 | 4 |
| 114/1月 | 商場用小提袋 | 0 | 2 |
| 114/1月 | 強效型洗碗機催乾劑 | 0 | 4 |
總數量統計每個月的進貨及庫存,單純計算庫存及進貨數量即可