Страна 2020 2021 2022 2022, в %
Китай 7779,1 8534,3 8848,7 30,3
США (подробнее) 4287,6 4400,9 4547,7 15,6
Индия 1581,9 1714,8 1858,0 6,4
Россия (подробнее) 1085,4 1157,1 1166,9 4,0
Япония (подробнее) 997,0 1019,7 1033,6 3,5
Бразилия 628,8 656,1 677,2 2,3
Канада (подробнее) 653,4 646,8 659,6 2,3
Республика Корея 577,1 601,9 620,3 2,1
Германия 574,6 589,3 577,3 2,0
Франция 524,3 547,6 467,7 1,6
Саудовская Аравия 380,9 392,9 401,6 1,4
Иран 337,2 345,3 348,1 1,2
Мексика 325,7 330,0 340,7 1,2
Индонезия 291,8 309,4 333,4 1,1
Турция 306,7 334,7 326,2 1,1
Великобритания 312,3 308,7 326,0 1,1
Испания 263,4 274,3 293,7 1,0
Китайская Республика 280,0 291,0 288,1 1,0
Италия 280,5 289,1 287,3 1,0
Австралия 265,2 267,5 273,6 0,9
Вьетнам 235,4 244,9 260,0 0,9
Египет 198,6 209,7 200,8 0,7
Малайзия 169,8 174,7 182,9 0,6
Таиланд 176,5 176,4 180,4 0,6
Польша 157,1 179,6 179,1 0,6
Швеция 163,8 171,8 172,7 0,6
ОАЭ 137,3 149,0 154,7 0,5
Аргентина 144,6 153,2 150,8 0,5
Норвегия 155,3 158,0 146,8 0,5
Пакистан 134,8 147,6 145,8 0,5
Нидерланды 123,3 122,1 122,0 0,4
Ирак 105,5 110,8 117,2 0,4
Филиппины 101,8 109,2 114,4 0,4
Казахстан 108,6 115,1 114,0 0,4
Украина (подробнее) 147,8 155,5 112,7 0,4
Бангладеш 84,7 92,9 97,5 0,3
Бельгия 89,5 100,5 95,2 0,3
Алжир 79,2 85,4 91,6 0,3
Колумбия 79,4 86,0 89,5 0,3
Чили 83,7 87,4 89,3 0,3
Чехия 81,4 84,9 84,5 0,3
Кувейт 74,8 80,8 83,0 0,3
Венесуэла 81,6 83,9 82,8 0,3
Израиль 72,8 73,8 76,5 0,3
Финляндия 69,3 72,1 73,0 0,3
Узбекистан 66,1 71,1 71,0 0,2
Австрия 72,6 70,8 68,5 0,3
Швейцария 70,2 64,6 64,4 0,2
Перу 52,8 57,5 59,7 0,2
Румыния 55,8 59,3 54,0 0,2
Сингапур 53,1 55,8 57,1 0,2
Греция 48,3 54,7 50,8 0,2
Болгария 40,8 47,6 50,3 0,2
Катар 49,3 51,7 50,0 0,2
Португалия 53,1 51,0 48,7 0,2
Новая Зеландия 44,5 44,6 44,7 0,2
Оман 38,3 41,0 41,4 0,1
Марокко 38,5 41,0 41,2 0,1
Беларусь 38,7 41,2 39,6 0,1
Гонконг 35,2 37,1 36,2 0,1
Венгрия 34,9 36,1 35,4 0,1
Ирландия 32,3 31,9 34,5 0,1
Дания 28,7 33,0 34,3 0,1
Эквадор 31,2 32,2 33,0 0,1
Туркменистан 25,8 28,4 31,5 0,1
Словакия 28,8 30,0 27,4 0,1
Азербайджан 25,8 27,9 29,0 0,1
Исландия 19,1 19,6 20,1 0,1
Шри-Ланка 16,7 17,5 16,9 0,1
Хорватия 13,4 15,2 14,3 0,1
Словения 17,2 15,9 13,5 0,1
Тринидад и Тобаго 9,2 9,6 10,2
Эстония 6,0 7,4 8,4
Северная Македония 5,3 5,5 5,8
Латвия 5,7 5,8 5,0
Кипр 4,8 5,1 5,3
Литва 5,5 5,1 4,7
Люксембург 2,2 2,2 2,2
Added on:
Mar 14, 2025
User Prompt